Zobacz co możemy Ci zaproponować aby uzdrowić Twoje Ciało Umysł i Duszę
11 styczeń 2018
Rehabilitacja to proces, którego celem jest odzyskanie sprawności fizycznej oraz poprawa jakości życia. Znakomitym rozwiązaniem dla osób chorych są turnusy rehabilitacyjne, które umożliwiają nawiązanie kontaktów z osobami z podobnymi dysfunkcjami, ale także, a może przede wszystkim są szansą na integrację społeczną. Zobacz co możemy Ci zaproponować.
Na turnusy rehabilitacyjne przyjmujemy:
- osoby pełnopłatne, prywatne (wykupujące pobyt w pakiecie 7, 10 lub 14-sto dniowym lub płacące osobno za noclegi, wyżywienie, wizyty lekarskie i zabiegi lecznicze),
- osoby niepełnosprawne z dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Posiadamy aktualne wpisy:
- wpis do rejestru ośrodków nr OD/26/0004/17 do 21.08.2020 r.
- wpis do rejestru organizatorów turnusów nr OR/26/0002/17 ważny do 20.05.2020 r.
Oba wpisy dotyczą organizowania i przyjmowania przez nas osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne usprawniająco-rekreacyjne z następującymi schorzeniami:
- dysfunkcją narządu ruchu,
- z upośledzeniem umysłowym,
- ze schorzeniami układu krążenia,
- ze schorzeniami neurologicznymi,
- z chorobami dermatologicznymi,
- ze schorzeniami reumatycznymi,
- z cukrzycą
i z wieloma innymi.
Posiadane przez nas wpisy są wydawane na 3 lata. Posiadamy wpisy nieprzerwanie od 2000r.
Na terenie Ośrodka do dyspozycji kuracjuszy znajdują się :
- bezprzewodowy Internet,
- biblioteka z czytelnią,
- plac zabaw dla dzieci,
- plac pod grilla i imprezy na zewnątrz,
- fontanna i ławeczki w ogrodzie,
- ogólnodostępna prasowalnia, lodówki, rowerki treningowe stacjonarne,
- wypożyczalnia rowerów i kijków do Nordic Walking.
Parking bezpłatny dostępny po drugiej stronie ulicy.
Cennik 14-sto dniowych turnusów rehabilitacyjnych na 2018r
TERMIN TURNUSU NA 2018 | Pokój 1,2 i 3 osobowy z łaz. | Pokój 1,2 i 3 osobowy z łaz. |
20.01-2.02.2018 | 1730/1580/1529 | 1494/1394/1340 |
3.02-16.03.2018 | 1730/1580/1529 | 1494/1394/1340 |
3.02-16.03.2018 | 1730/1580/1529 | 1494/1394/1340 |
17.02-2.03.2018 | 1730/1580/1529 | 1494/1394/1340 |
3.03-16.03.2018 | 1730/1580/1529 | 1494/1394/1340 |
17.03-30.03.2018 | 1730/1580/1529 | 1494/1394/1340 |
31.03-13.04.2018 ze Świętami Wielkanocnymi | 1760/1610/1547 | 1566/1466/1394 |
14.04-27.04.2018 | 1999/1799/1583 | 1814/1664/1484 |
28.04-11.05.2018 | 1999/1799/1583 | 1814/1664/1484 |
12.05-25.05.2018 | 1999/1799/1583 | 1814/1664/1484 |
26.05-8.06.2018 | 1999/1799/1583 | 1814/1664/1484 |
9.06-22.06.2018 | 1999/1799/1583 | 1814/1664/1484 |
23.06-6.07.2018 | 1999/1799/1583 | 1814/1664/1484 |
7.07-20.07.2018 | 1999/1799/1583 | 1814/1664/1484 |
21.07-3.08.2018 | 1999/1799/1583 | 1814/1664/1484 |
4.08-17.08.2018 | 1999/1799/1583 | 1814/1664/1484 |
18.08-31.08.2018 | 1999/1799/1583 | 1814/1664/1484 |
1.09-14.09.2018 | 1999/1799/1583 | 1814/1664/1484 |
15.09-28.09.2018 | 1999/1799/1583 | 1814/1664/1484 |
29.09-12.10.2018 | 1999/1799/1583 | 1814/1664/1484 |
13.10-26.10.2018 | 1814/1664/1529 | 1611/1511/1376 |
3.11-16.11.2018 | 1730/1580/1529 | 1566/1466/1376 |
17.11-30.12.2018 | 1730/1580/1529 | 1494/1394/1340 |
1.12-14.12.2018 | 1730/1580/1529 | 1494/1394/1340 |
15.12-28.12.2018 23.12.2018 – 5.01.2019 29.12.2018 – 11.01.2019 | 1769/1619/1574 1895/1745/1700 1868/1718/1673 | 1548/1448/1385 1674/1574/1520 1647/1547/1493 |
Ceny powyższe obejmują:
- noclegi w pokojach z łazienkami, TV i Wi-Fi,
- całodzienne wyżywienie (3 posiłki serwowane),
- opiekę lekarską i pielęgniarską,
- 20 lub 30 sztuk zabiegów (dojazd na kąpiele siarkowe, pozostałe zabiegi na miejscu, zabiegi w dni robocze),
- program kulturalno-rozrywkowy (wycieczka, prelekcje, pokazy, wspólne biesiadowanie, tańce, grille, konkursy z nagrodami, itp.).
Ceny za pobyt 14-sto dniowy obejmują cały pobyt, turnus nie jest rozbijany na doby. Do pobytów krótszych dobowych stosujemy inny cennik. Do powyższych cen doliczana jest opłata klimatyczna do miejscowego Urzędu Gminy w wysokości 2.90zł za 1 dzień pobytu od osoby.